サイトトップページ > スキャネットシートとは? > アンケート 設問かんたん印刷Wordファイル

アンケートの設問が簡単に作成できるWordファイルをご用意しております。
「例を見る」でファイル内容を確認してダウンロードすることができます。
※テキストボックスのラインは表示されておりません。
※印刷環境やword2003は、テキストボックス位置の微調整が必要な場合があります。
位置の確認は、白黒コピーしたマークシートでテストプリントするなどの方法をお試しください。

| アンケートシート A4タテ | |||
|---|---|---|---|
| SN-0006,SN-0007,SN-0008,SN-0009 | |||
| 回答欄タテ、10択マークタテ [ sample ] | 4択 | ||
| 5択 | |||
| 回答欄タテ、10択マークヨコ [ sample ] | 4択 | ||
| 5択 | |||
| 回答欄ヨコ、10択マークヨコ [ sample ] | 4・5択 兼用 |
||
| 回答欄ヨコ、10択マークタテ [ sample ] | 4・5択 兼用 |
||
| SN-0112,SN-0113 | |||
| 回答欄タテ、10択マークタテ [ sample ] | 4択 | ||
| 5択 | |||
| 回答欄タテ、10択マークヨコ [ sample ] | 4択 | ||
| 5択 | |||
| 回答欄ヨコ、10択マークヨコ [ sample ] | 4・5択 兼用 |
||
| 回答欄ヨコ、10択マークタテ [ sample ] | 4・5択 兼用 |
||
| SN-0184,SN-0185 | |||
| 回答欄タテ、10択マークタテ | 4択 | ||
| 5択 | |||
| SN-0186,SN-0187 | |||
| 回答欄タテ、10択マークタテ | 4択 | ||
| 5択 | |||
| SN-0188,SN-0189 | |||
| 回答欄タテ、10択マークタテ | 4択 | ||
| 5択 | |||
| SN-0190,SN-0191 | |||
| 回答欄タテ、10択マークタテ | 4択 | ||
| 5択 | |||
| アンケートシート A4ヨコ | |||
|---|---|---|---|
| SN-0108 | |||
| 回答欄タテ、10択マークタテ [ sample ] | 4択 | ||
| SN-0109 | |||
| 回答欄タテ、10択マークタテ [ sample ] | 5択 | ||
| アンケートシート B4タテ | |||
|---|---|---|---|
| SN-0010,SN-0011 | |||
| 回答欄タテ、10択マークタテ [ sample ] | 4択 | ||
| 5択 | |||
| 回答欄タテ、10択マークヨコ [ sample ] | 4択 | ||
| 5択 | |||
| 回答欄ヨコ、10択マークヨコ [ sample ] | 4・5択 兼用 |
||
| 回答欄ヨコ、10択マークタテ [ sample ] | 4・5択 兼用 |
||
| 三つ折りマークシート A4 |
|---|
| SN-0193~SN-0199 共通 |
| 問題文印刷枠、二択補助欄など | 全共通 | |
|---|---|---|
SN-0193~SN-0199の問題文印刷部分、目安としてテキストボックスが設定されております。 |
||

|
│アンケート集計│マーク試験│記述試験│出欠確認・出欠管理│
学校評価│ 大学入試センター模試│ │国家試験模試・資格試験模試│検定試験│受講票│履修科目登録│入社試験・採用試験│技能検定│ お客様アンケート│業務日報│注文書│多面観察(360度評価)│カスタマイズ |
スキャナで読める簡単マークシートならスキャネットシート サイトトップページ > スキャネットシートとは? > アンケート 設問かんたん印刷Wordファイル
